詳細介紹
★ 泰克TPS2012B數字存儲示波器同系列產品主要參數:
型號 | 帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 通道 |
TPS2024B | 200MHz | 2.0GS/s | 2.5K | 4 |
TPS2014B | 100MHz | 1.0GS/s | 2.5K | 4 |
TPS2012B | 100MHz | 1.0GS/s | 2.5K | 4 |
★ 泰克TPS2012B數字存儲示波器功能和優點:
功能 | 優點 |
4個單獨通道 | 安全而輕松地進行4通道浮動測量,包括3相電源測量。 |
數字實時采樣 | 在所有通道上和所有時間以至少5倍的過采樣來準確地捕獲信號。 |
的前面板控制裝置 | 利用前面板控制裝置縮短學習時間,把更多時間用在執行任務上。 |
前面板Compact Flash™ 端口 | 快速存儲和傳輸您的波形 |
可熱交換的電池組 | 在需要的地方開展工作,電池續航時間可達8小時**. |
重僅6磅 (2.7 kg) | 通過輕量級和緊湊型設計方便在實驗室之間的運送或運送到現場。 |
功率測量和分析應用模塊(可選) | 快速進行有效功率和表觀功率、相角、諧波以及開關損失的自動化測量。 |
產品咨詢
聯系我們
深圳市金厚德電子科技有限公司 公司地址:深圳市龍崗區黃閣路天匯大廈506 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼